Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі (ч. 1 ст. 41 КУпАП) | від 30 до 100 | від 510 до 1700 |
Порушення терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами — підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи — підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України «Про звернення громадян», або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані (ч. 1 ст. 41 КУпАП) |
Порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення (ч. 1 ст. 41 КУпАП) |
Інші, окрім безпосередньо визначених статтею 41 КУпАП, порушення вимог законодавства про працю |
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою статті КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда | від 100 до 300 | від 1700 до 5100 |
Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) (ч. 3 ст. 41 КУпАП) | від 500 до 1000 | від 8500 до 17 000 |
Допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства (ч. 3 ст. 41 КУпАП) |
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною 3 статті 41 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню (ч. 4 ст. 41 КУпАП) | від 1000 до 2000 | від 17 000 до 34 000 |
Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві (ч. 6 ст. 41 КУпАП)* | від 20 до 50 | від 340 до 850 |
Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, крім порушення, передбаченого частиною 6 статті 41 КУпАП) (ч. 5 ст. 41 КУпАП)** | від 20 до 40 | від 340 до 680 |
Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII, «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 № 1975-XII, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII (ч. 7 ст. 41 КУпАП) | від 50 до 100 | від 850 до 1700 |
Ухилення осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представників трудових колективів від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення встановленого законодавством строку початку переговорів або незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у визначений сторонами переговорів строк (ст. 41-1 КУпАП) | від 3 до 10 | від 51 до 170 |
Порушення чи невиконання зобов’язань щодо колективного договору, угоди особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів (ст. 41-2 КУпАП) | від 50 до 100 | від 850 до 1700 |
Ненадання особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представниками трудових колективів інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод (ст. 41-3 КУпАП) | від 1 до 5 | від 17 до 85 |
Невиконання посадовою особою, яка користується правом прийняття на роботу і звільнення, розпорядження виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, місцевої державної адміністрації або рішення служби у справах дітей чи рішення іншого органу про працевлаштування осіб, забезпечення роботою яких відповідно до законодавства покладено на ці органи (ч. 1 ст. 188-1 КУпАП) | від 5 до 8 | від 85 до 136 |
Невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів (ч. 2 ст. 188-1 КУпАП) | від 10 до 20 | від 170 до 340 |
Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цього органу (ст. 188-6 КУпАП) | від 50 до 100 | від 850 до 1700 |
Немає коментарів:
Дописати коментар