Финансовые санкции (Закон о ЕСВ)
Вид нарушения | Размер штрафа (ст. 25 Закона о ЕСВ) |
1. Уклонение от взятия на учет или несвоевременная подача заявления о взятии на учет | Штраф в размере 170,00 грн (п. 1 ч. 11) |
2. Неуплата (неперечисление) или несвоевременная уплата (несвоевременное перечисление) ЕСВ | Штраф в размере 20 % своевременно не оплаченных сумм (п. 2 ч. 11) |
3. Доначисление органом доходов и сборов или плательщиком своевременно не начисленного ЕСВ | Штраф в размере 10 % такой суммы за каждый полный или неполный отчетный период, за который доначислена такая сумма, но не более чем 50 % суммы доначисленного ЕСВ (п. 3 ч. 11) |
4. Ненадлежащее ведение бухгалтерской документации, на основании которой начисляется ЕСВ | Штраф в размере от 136,00 до 255,00 грн (п. 5 ч. 11) |
5. Неуплата, неполная уплата или несвоевременная уплата суммы ЕСВ одновременно с выдачей сумм выплат, на которые начисляется ЕСВ (авансовых платежей) | Штраф в размере 10 % таких сумм (п. 6 ч. 11) |
6. Неподача, несвоевременная подача, подача не по установленной форме отчетности по ЕСВ | Штраф в размере 170,00 грн за каждое нарушение. За повторное в течение года нарушение — штраф в размере 1020,00 грн за каждое такое нарушение (п. 7 ч. 11) |
Административная ответственность (КоАП)
Вид нарушения | Штраф на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, физлиц-предпринимателей и лиц, которые обеспечивающих себя работой самостоятельно | |
до 01.01.2015 г. | с 01.01.2015 г. | |
1. Нарушение порядка начисления ЕСВ (ч. 1 и 2 ст. 1651 КоАП) | от 340,00 до 510,00 грн (за повторное в течение года нарушение — от 510,00 до 680,00 грн) | от 510,00 до 680,00 грн (за повторное в течение года нарушение — от 680,00 до 850,00 грн) |
2. Неподача, несвоевременная подача, подача не по установленной форме отчетности по ЕСВ (ч. 1 и 2 ст. 1651 КоАП) | ||
3. Подача недостоверных сведений, использующихся в Госреестре общеобязательного государственного социального страхования (ч. 1 и 2 ст. 1651 КоАП) | ||
4. Неуплата или несвоевременная уплата ЕСВ, страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, в том числе авансовых платежей в сумме (ч. 3, 4 и 5 ст. 1651 КоАП): | ||
| от 425,00 до 850,00 грн (за повторное в течение года нарушение — от 1700,00 до 5100,00 грн) | от 680,00 до 1360,00 грн (за повторное в течение года нарушение — от 2550,00 до 5100,00 грн) |
| от 850,00 до 1700,00 грн (за повторное в течение года нарушение — от 1700,00 до 5100,00 грн) | от 1360,00 до 2040,00 грн (за повторное в течение года нарушение — от 2550,00 до 5100,00 грн) |
5. Совершение действий, препятствующих уполномоченным лицам органов доходов и сборов в проведении проверок, связанных с начислением, исчислением и уплатой ЕСВ (ст. 18823 КоАП) | от 136,00 до 255,00 грн (за повторное на протяжении года нарушение — от 170,00 до 340,00 грн) |
Немає коментарів:
Дописати коментар